15.01.2013
Дата изменения: 13.02.2018 13:37:35
«Утверждаю»
Генеральный директор
А.Б. Каргиев
«__»_______201_г.
|
РАСЦЕНКИ |
||
| Наименование работ | Ед. измерен. | Цена (руб.) |
|
Сантехнические работы |
||
| Вызов специалиста для определения объема работ и приобретения необходимых материалов | 100 | |
| Слив и наполнение системы отопления, стояка полотенцесушителя, водой 1-5 этаж | шт. | 1 100,00 |
| Слив и наполнение системы отопления, стояка полотенцесушителя водой 6-10 этаж | шт. | 800,00 |
| Слив и наполнение системы отопления, стояка полотенцесушителя водой 11-15 этаж | шт. | 500,00 |
| Слив и наполнение системы отопления, стояка полотенцесушителя водой 16 этаж и выше | шт. | 380,00 |
| Отключение и включение стояков водоснабжения | шт. | 480,00 |
| Прочистка канализационной сети (внутриквартирной) | шт. | 300,00 |
| Смена моек на одно отделение | шт. | 1 000,00 |
| Смена умывальников и раковин | шт. | 2 500,00 |
| Смена унитазов фаянсовых с бачком типа "Компакт" | шт. | 2 000,00 |
| Смена смесителей с душевой сеткой | шт. | 1 300,00 |
| Смена смесителей без душевой сетки | шт. | 1 000,00 |
| Смена отдельных участков трубопроводов 15 мм (без слива системы) | м.п. | 525,00 |
| Смена отдельных участков трубопроводов 20 мм (без слива системы) | м.п. | 577,00 |
| Перенос стояка ГВС с переврезкой по ГВС | шт. | 5 000,00 |
| Переврезка по ГВС, ХВС | шт. | 2 000,00 |
| Смена отопительного прибора | шт. | 3 000,00 |
| Монтаж распределительного узла (гребенка) | шт. | 1 500,00 |
| Замена полотенцесушителя на шаровых кранах | шт. | 3 000,00 |
| Смена входящих вентилей диаметром 15 мм ( на улучшенные) | шт. | 500,00 |
| Смена входящих вентилей с устройством фильтрации | шт. | 800,00 |
| Замена фильтра для очистки воды | шт. | 550,00 |
| Чистка фильтра холодной или горячей воды | шт. | 500,00 |
| Установка счетчиков на холодное и горячее водоснабжение | шт. | 800,00 |
| Замена счетчиков на холодное и горячее водоснабжение | шт. | 800,00 |
| Установка счетчиков на холодное и горячее водоснабжение с врезкой в действующую систему | шт. | 1 800,00 |
| Подключение посудомоечной машины, стиральной машины | шт. | 1 000,00 |
| Разводка ХВС и ГВС по одному стояку | 6 000,00 | |
| Разводка канализации | 3 000,00 | |
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | прибор | 500,00 |
| Замена гофры на унитазе | прибор | 700,00 |
| Смена сифонов для ванны | прибор | 500,00 |
| Смена сифонов для раковины | прибор | 380,00 |
| Повторное опломбирование, в связи с нарушением пломбы или знаков поверки потребителем или третьим лицом, повторное подключение после отключеня при наличии задолженности | шт. | 300 |
|
Электромонтажные работы |
||
| Вызов специалиста для определения объема работ и приобретения необходимых материалов | 100 | |
| Монтаж автомата, УЗО в квартирном щите | шт. | 350 |
| Демонтаж автомата , УЗО в квартирном щите | 200 | |
| Демонтаж люстры | шт. | 300 |
| Установка люстры на крючке | шт. | 500 |
| Установка люстры | шт. | 800 |
| Установка вентилятора потолочного с люстрой | шт. | 1200 |
| Монтаж электрического звонка с подключением (без протяжки кабеля) | шт. | 400 |
| Подключение доп. оборудования (эл.плиты, посудом. машины) | шт. | 850 |
| Монтаж вентилятора в вытяжке | шт. | 500 |
| Демонтаж электр. розетки | шт. | 100 |
| Монтаж электр. розетки (с штроблением отв. для подрозет.) | шт. | 750 |
| Монтаж электр.розетки (без штробления отв. для подрозет.) | шт. | 300 |
| Демонтаж выключателя | шт. | 100 |
| Монтаж выключателя | шт. | 250 |
| Демонтаж открытой электропроводки | п.м. | 10 |
| Монтаж электропроводки в коробе, трубе | п.м. | 50 |
| Демонтаж квартирного щита | шт. | 1500 |
| Монтаж накладного электр. щита | шт. | 1000 |
| Обнаружение неисправности при срабатывании защиты -1 - комнатная квартира -2 - комнатная квартира -3 - комнатная квартира | 850 1200 1800 | |
| Замена ламп накаливания, люминесцентных, галогенных | шт. | 30 |
Указанные цены не включают в себя стоимость материалов и оборудования.
Работы, не вошедшие в утвержденный перечень, выполняются по цене, согласованной сторонами.
- Перечень и стоимость услуг оказываемых населению за отдельную плату в формате Excel (xls, 39КБ), Перечень и стоимость услуг оказываемых населению за отдельную плату лист 1 в формате jpeg (jpeg, 531КБ), Перечень и стоимость услуг оказываемых населению за отдельную плату лист 2 в формате jpeg (jpeg, 392КБ)
ООО "ЭЛЕКОМ"
|